Submarines
| アイコン | 意味 |
| 戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません | |
| 戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです | |
| 映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です | |
| 参考文献、小説や書籍に登場する事柄です | |
| インターネットやTVゲームに登場する事柄です | |
| 不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- 排水量:水上1,621t/水中1,819t 全長:76.70m 最大幅:8.00m 吃水:6.00m 主機/軸数:ギアード式ディーゼル/ギアード式バッテリー電気/CODABEL/ディーゼル電気ベルト駆動/低騒音電気ベルト駆動(2基のMAN M6V40/46KBBギアード過給6-Cyl. ディーゼル・エンジン、4,000馬力(3,900軸馬力;2,900kW)、駆動装置:2基のSSWギアードGU365/30複動電動機、5,000馬力(4,900軸;3,700kw)2基+SSW GV232/28“クリープ・モーター creep motors”、226馬力(223軸馬力;166kW)による静粛航行、およびバッテリー充電中の船体移動維持用/2軸 速力:水上15.6kt(ディーゼル)、17.9kt(電気)/水中17.5kt(電気)、6kt(静粛航行電動機) 燃料搭載量:250t 航続力:水上10.0ktで15,500浬/水中3.5ktで365浬 兵装:533mm魚雷発射管6門(艦首6門)、魚雷23本、20mm連装機銃2基 乗員:士官5名、下士官兵52名
![]()
↑FGS Wilhelm Bauer. ex-U2540. Image courtesy of Shipbucket.
↑Image courtesy of Shipbucket.
| 艦種記号 | 建造所 | 就役日 | 退役日 | 除籍日 | 備考 |
| U2501~U2552 | |||||
| U2513 (1、2、3) |
Blohm & Voss, Hamburg | 1944/10/12 | ◎1944/7/19 起工 ◎1944/9/14 進水 ◎1944/10/12 第31潜水艦群 31. Flottilleに編入(~1945/4/1、訓練) ◎1945/4/1 第11潜水艦群 11. Flottilleに編入(~1945/5/8、実戦) ◎1945/5/9 ノルウェーのホルテンにて降伏(Waller & Niestlé, 2010) ◎1945/5/18 オスロへ回航 ◎1945/6/3 オスロを出航 ◎1945/6/9 北アイルランドのLisahally,に到着 ◎1945/8 米海軍救難艦ブラント Brant(ARS-32)の護衛下でひそかに米海軍へ引き渡され、同月25日にコネチカット州ニュー・ロンドンに到着。ニュー・ハンプシャー州ポーツマス海軍工廠にて改修を受け、試験および訓練に使用された ◎1951/10/7 フロリダ州キー・ウェスト西方(24.53N、83.15W)にて、護衛駆逐艦ロバート A. オーウェンス Robert A. Owens(DDE-827)によるロケット射撃試験の標的となり沈没した ◎ダイヴィング・スポットとしてのこの潜水艦:このUボート(XXI型)は、米国キー・ウェストの西、Dry Tortugas近海(24.53N、85.15W)の水深228フィート(約75m)の地点に沈んでいる。 これまでに米海軍のダイヴァーがこの潜水艦への潜水調査を行っており、最初の潜水は1952年に12名のダイヴァーによって実施されたものと見られています。 水深:228フィート(69m)、位置(緯度・経度):24.53、-85.15 ◎Uボートでの人的損失 多くのUボートが運用中に事故やそのほかのさまざまな原因で乗組員を失ったのとは異なり、U2513は沈没に至るまで、(確認されている限り)死傷者を一人も出さなかった |
||
| U2540 | Blohm & Voss, Hamburg | 1945/2/24 | ◎1944/10/28 起工 ◎1945/1/13 進水 ◎1945/2/24 第31潜水艦群 31. Flottilleに編入(~1945/5/4、訓練) ◎1945/5/4 フレンスブルク灯台船近海にて自沈。 戦後の経歴 ◎1957 引き揚げられる ◎1960/9/1 ドイツ連邦海軍の調査船ヴィルヘルム・バウアー Wilhelm Bauerとなる ◎Uボートでの人的損失 運用期間中に事故やそのほかのさまざまな原因で乗組員を失った多くのUボートとは異なり、U-2540は喪失に至るまで、(確認されている限り)死傷者を出すことはなかった |
||
| U2553~U2608 | ◎未成 | ||||
| U2609~U2643 | ◎発注延期 | ||||
| U2644~U2762 | ◎未着手のままキャンセル | ||||
| U3001~U3041 | |||||
| U3008 (1、2、3) |
AG Weser, Bremen | 1944/10/19 | ◎1944/7/2 起工 ◎1944/9/14 進水 ◎1944/10/19 第4潜水艦群 4. Flottilleに編入(~1945/4/1、訓練) ◎1945/4/1 第4潜水艦群 11. Flottilleに編入(~1945/5/8、実戦) ◎同艦は1945年5月3日、哨戒任務のためドイツのWilhelmshavenを出航した ◎1945/5/11 バルト海上にて降伏した(Waller & Niestlé, 2010) ◎1945/5/21 ドイツのキールに到着 ◎1945/6/2 キールを出航 ◎1945/6/2 Wilhelmshavenに到着 ◎1945/6/21 Wilhelmshavenを出航 ◎1945/6/27 北アイルランドのLisahallyに到着 ◎1945/8 米海軍救難艦ブラント Brant(ARS-32)の護衛下でひそかに米海軍へ移管され、8月25日にコネチカット州ニュー・ロンドンに到着した。ニュー・ハンプシャー州ポーツマス海軍工廠で改修を受け、試験および訓練に使用された ◎1948/7 退役 ◎1954/5 破壊試験の標的として沈没処分された ◎1955/9/15 解体のため、プエルト・リコにてLoudes Iron & Metal Co. に売却された ◎Uボートでの人的損失 運用期間中に事故やそのほかのさまざまな原因で乗組員を失った多くのUボートとは異なり、U-3008は喪失に至るまで、(確認されている限り)死傷者を一人も出さなかった |
||
| ◎1 patrols | |||||
| U3042、U3043 | |||||
| U3044 | |||||
| U3045、U3046 | ◎1945/3 進水 |
||||
| U3047 | |||||
| U3048、U3049 | ◎未成 | ||||
| U3050、U3051 | |||||
| U3052~U3088 | ◎未成 | ||||
| U3089~U3295 | ◎建造未着手 | ||||
| U3096~U3500 | ◎未契約 | ||||
| U3501~U3530 | |||||
| U3531~U3571 | ◎未成 | ||||
| U3572~U4000 | ◎発注延期 | ||||
Update 26/06/27